| 产品全称 | 河北邯郸中岳安居债权资产 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | 邯郸中岳安居工程有限公司 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 |
| 规 模 | 4000万 | 投资门槛 | 10万 |
| 产品期限 | 1年 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 河北 邯郸 | 业绩比较基准 | 9% |
| 大小配比 | 10万 | 风控评级 | |
【邯郸中岳安居债权资产01-03】系列
•【本期规模】:4000万
•【期 限】:1年期
•【预期收益率】:合同收益9.0%/年
•【付息方式】:当天成立计息,自然季度25号付息,到期退出
•【资金用途】:用于补充企业流动资金及磁县溢泉湖养老中心项目
•【 融 资 方】:邯郸中岳安居工程有限公司
•【 担 保 方】:河北中岳城市发展集团有限公司(最新主体信用评级AA+)
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司债权资产 | 12月24月 | 8.8%-10% | 10万 | 按季付息 | 工商企业类 |
| 南川水江投资债权资产 | 12月 | 6.9% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 重庆大足永晟实业发展债权资产转让项目 | 12月24月 | 8.3%-9.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 四川雄州实业有限责任公司债权资产 | 12月24月 | 8.9%-9.85 | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 简阳发展(控股)有限公司债权资产 | 12月 | 8.9%-9.1%-9.3%-9.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 成都龙泉驿政府定融 | 24月 | 9.0% | 30万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 泸州纳溪云溪水务有限公司企业信用资产转让项目 | 12/24个月 | 8.8%-9.5% | 30万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 天津蓟州新城建设投资有限公司债权转让计划 | 12月24月 | 8.5%-9.3% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 重庆市华茂投资有限责任公司债权资产1号 | 12月24月 | 8.3%-9.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 重庆万盛实业发展有限公司2023年债权转让项目 | 12月24月 | 8.6% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
18046267609