| 产品全称 | 石家庄城栾建设基建债权项目 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | 石家庄城栾建设投资开发有限公司 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 |
| 规 模 | 5100万 | 投资门槛 | 10万 |
| 产品期限 | 1年 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 河北石家庄 | 业绩比较基准 | 6% |
| 大小配比 | 10万 | 风控评级 | |
1⃣ 管委会直属城投首发:装备制造基地为石家庄市“五大基地”之一,基地管委会为领导机构,装备制造基地被河北省政府确定为省级产业聚集区,是省、市政府 “十一五”期间重点支持的产业基地之一。
2⃣ 担保方:石家庄丰源供热服务有限公司(隶属于管委会),主管城区热力公司,有持续现金流收入做保障,承担不可撤销无限连带担保责任 ,担保力极强!
3⃣ 真实应收质押:对管委会5100万应收账款做质押,底层资产真实可靠,兑付有保障!
4⃣ 区域首发,平台首发,真实“政信”资产,还款意愿强!
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司债权资产 | 12月24月 | 8.8%-10% | 10万 | 按季付息 | 工商企业类 |
| 南川水江投资债权资产 | 12月 | 6.9% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 重庆大足永晟实业发展债权资产转让项目 | 12月24月 | 8.3%-9.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 四川雄州实业有限责任公司债权资产 | 12月24月 | 8.9%-9.85 | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 简阳发展(控股)有限公司债权资产 | 12月 | 8.9%-9.1%-9.3%-9.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 成都龙泉驿政府定融 | 24月 | 9.0% | 30万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 泸州纳溪云溪水务有限公司企业信用资产转让项目 | 12/24个月 | 8.8%-9.5% | 30万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 天津蓟州新城建设投资有限公司债权转让计划 | 12月24月 | 8.5%-9.3% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 重庆市华茂投资有限责任公司债权资产1号 | 12月24月 | 8.3%-9.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 重庆万盛实业发展有限公司2023年债权转让项目 | 12月24月 | 8.6% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
18046267609