| 产品全称 | 大业信托-ZT12号重庆开州中票标准债信托 | ||
| 产品类别 | 信托产品 | 发行机构 | 大业信托 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 |
| 规 模 | 9000万 | 投资门槛 | 300万 |
| 产品期限 | 25个月 | 付息方式 | 按年付息 |
| 所在地域 | 重庆 | 业绩比较基准 | 6.7% |
| 大小配比 | 风控评级 | ||
【资金用途】投向重庆开乾投资集团有限公司2020年度第一期中期票据。
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金谷信托-国兴199号盐城地级市信托 | 24月 | 7.52% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 |
| xx信托-XX号临沂公募标准债信托项目 | 24月 | 6.4% | 100 | 按年付息 | 基础设施类 |
| 央企信托-建业60号·AHNG集合信托计划 | 24月 | 6.2%-6.3% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 |
18046267609