| 产品全称 | A级央企信托—扬州非标 | ||
| 产品类别 | 信托产品 | 发行机构 | 央企信托 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 |
| 规 模 | 2.5亿 | 投资门槛 | 100万 |
| 产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 扬州 | 业绩比较基准 | 5.5% |
| 大小配比 | 风控评级 | ||
【融资方】实际控制人YZ市人民政府,当地基础设施建设主体之一,总资产526.34亿,主体评级AA+。
✅【担保人】实际控制人YZ市人民政府,当地第一大平台公司,资产规模817.42亿,公募AA+发债主体。
✅【区域优势】扬州,江苏省地级市,长江三角洲中心区27城之一。广陵区,是江苏省扬州市下辖主城区,是扬州的中心城区,区内有美华国际医疗,鸿达兴业、扬农化工等市值超百亿上市公司,2023年扬州GDP为7423.26亿,2022年广陵GDP为347.6亿,地方经济实力雄厚!
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金谷信托-国兴199号盐城地级市信托 | 24月 | 7.52% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 |
| xx信托-XX号临沂公募标准债信托项目 | 24月 | 6.4% | 100 | 按年付息 | 基础设施类 |
| 央企信托-建业60号·AHNG集合信托计划 | 24月 | 6.2%-6.3% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 |
18616753582